Nordkette 860m - 2.300m
Steil - steiler - Karrinne
Die Hafelekarrinne zählt zu den steilsten Skirouten Europas. Mit einem Gefälle von 70% ist diese Abfahrt wirklichen Könnern vorbehalten. An Pulverschneetagen kann man so manchen Einheimischen eher in der Nordkette als an seinem Arbeitsplatz antreffen. Die Abfahrt für alle die es extrem mögen.
Kids-Arena auf der Seegrube
Zauberteppich, Schneehügel, und Übungspisten inklusive Kinderbetreuung machen die Nordkette zu einem einzigartigen Erlebnis für Kinder und Familien.
| Lifte | Skiabfahrt | km | |||
| | Innsbrucker Nordkettenbahnen Sektion Hungerburg Congress-Löwenhaus-Alpenzoo-Hungerburg | | Sektion Osthang | 1,5 | |
| | Innsbrucker Nordkettenbahnen Sektion Seegrube Hungerburg-Seegrube | | Zweier-Abfahrt | 3,5 | |
| Innsbrucker Nordkettenbahnen Sektion Hafelekar Seegrube-Hafelekar | | Skiroute - Tobel | 1,5 | ||
| | Frau Hit-Warte-Lift | | Dreier-Abfahrt | 4,5 | |
| Seegrubenlift | | Übungshang | 1,0 | ||
| | Zauberteppich | | Karrinne/Seilbahnrinne (extrem) | 0,5 | |
| | Kasermandl Talele | 0,5 | |||
| | Skiroute Langes Tal | 1,2 | |||
| | Kurzes Tal | 0,7 | |||
| | Skiweg | 0,5 | |||
| | Skyline Park |
» zurück







