Schlick 2000 1.000m - 2300m
Skizentrum und Wanderzentrum Schlick 2000
Leben Sie Ihre ganz persönlichen Winterträume Skifahren, Carven, Snowboarden Rodeln auf ca. 6 km Rodelbahn Langlaufen auf der Höhenloipe Winterwandern in unberührter Winterlandschaft Paragleiten, Drachenfliegen, Tandemflüge
| Lifte | Skiabfahrt | km | |||
| | Kreuzjochbahn I | | Panoramaabfahrt | 5,0 | |
| Kreuzjochbahn II | | Panoramaabfahrt - Talschluss | 0,8 | ||
| | Sennjochlift | | Panoramaverbindung | 0,5 | |
| | Schanzlin-Übungslift | | Burgstallabfahrt | 3,5 | |
| Kreujochlift | | Schlickerboden | 0,6 | ||
| Zirmachlift I | | Schanzlin | 0,8 | ||
| Zirmachlift II | | Talabfahrt | 2,8 | ||
| Schlickerboden-Übungslift | | Mitterjochabfahrt | 1,8 | ||
| Galtalmlift | | Zimachabfahrt | 1,2 | ||
| | Zauberteppich | | Quellenabfahrt | 2,5 | |
| | Carvingabfahrt | 1,0 | |||
| | Galtalm-Abfahrt | 1,0 | |||
| | Zirbenschuss | 1,0 | |||
| | Skiroute Kreuzjoch-Schlick (Zirmböden) | 1,5 | |||
| | Höhenloipen | 3,5 | |||
| | Snowboard-Funpark |
» zurück





